| 2.1. Общие |
№ п/п | Наименование услуги | Единица | Стоимость (руб.) |
В рабочее время (9.00-17.30 пн-пт) | Дежурный прием ( 18.00-21.00 пн-пт, праздничные и выходные дни 10.00-15.00 |
1 | Вызов ветеринарного специалиста с учетом стоимости осмотра, без стоимости дополнительно оказываемых услуг и медикаментов, с автотранспортом владельца животного в черте города | 1 визит | 660 | 924 |
2 | Вызов ветеринарного специалиста с учетом стоимости осмотра, без стоимости дополнительно оказываемых услуг и медикаментов, с автотранспортом станции в черте города | 1 визит | 1100 | 1540 |
3 | Вызов ветеринарного специалиста с учетом стоимости осмотра, без стоимости дополнительно оказываемых услуг и медикаментов, с автотранспортом владельца животного за пределы Великого Новгорода | 1 визит | 1000 | 1400 |
4 | Вызов ветеринарного специалиста с учетом стоимости осмотра, без стоимости дополнительно оказываемых услуг и медикаментов, с автотранспортом станции за пределы Великого Новгорода | | | |
| до 10 км | 1 визит | 1650 | 2310 |
| от 10 до 20 км | 1 визит | 2200 | 3080 |
| от 20 до 40 км | 1 визит | 4400 | 6160 |
| свыше 40 км | 1 визит | 6600 | 9240 |
5 | Вывоз трупа животного из дома владельца для последующей утилизации (кремация п. 157) | 1 визит | 990 | 1386 |
6 | Ветеринарная услуга по вывозу животного: | | | |
| с владельцем животного в черте города | 1 голова | 350 | 490 |
| без владельца животного в черте города | 1 голова | 650 | 910 |
| с владельцем животного в пределах Новгородского района (в зависимости от дальности) | 1 голова | 1650 | 2310 |
| без владельца животного в пределах Новгородского района (в зависимости от дальности) | 1 голова | 3200 | 4480 |
7 | Фиксация животного (в случае отказа или неспособности владельца зафиксировать животное) в кабинете приема | | | |
| кошка | 1 голова | 550 | 770 |
| собака | 1 голова | 770 | 1078 |
8 | Взвешивание животного | 1 голова | 90 | 126 |
9 | Дезинфекция | 1 м кв. | 50 | 70 |
10 | Дезинсекция | 1 м кв. | 70 | 98 |
| 2.2. Терапия и манипуляции (без учета стоимости медикаментов) |
11 | Клинический осмотр | 1 голова | 500 | 700 |
12 | Консультации по уходу, содержанию, кормлению животных, птиц, пчел, рыб и др. | 1 голова | 350 | 490 |
13 | Осмотр и идентификация животного (сверка с родословной, проверка чипа и т.д.) для регистрации и оформления паспорта | 1 голова | 450 | 630 |
14 | Чипирование (введение микрочипа) без учета стоимости микрочипа без занесения в международную базу данных, сканирование чипа | 1 процедура | 460 | 644 |
15 | Чипирование (введение микрочипа) без учета стоимости микрочипа с занесением в международную базу данных, сканирование чипа | 1 процедура | 750 | 1050 |
16 | Идентификация животного и занесение сведений о животном и владельце в международную базу данных по ранее поставленному чипу | 1 процедура | 300 | 420 |
17 | Проведение осмотра, термометрии и вакцинации животного с документальным оформлением (запись в паспорт, справка, без стоимости вакцины) | 1 процедура | 500 | 700 |
18 | Повторный клинический осмотр | 1 голова | 380 | 532 |
19 | Инъекции: | | | |
| подкожные и внутримышечные инъекции | 1 введение | 100 | 140 |
| внутривенные инъекции: | | | |
| внутривенные инъекции до 40 мл | 1 введение | 300 | 420 |
| внутривенные инъекции свыше 40 мл | 1 введение | 450 | 630 |
| внутрисуставная инъекция | 1 инъекция | 300 | 420 |
| внутрибрюшинная инъекция | 1 инъекция | 300 | 420 |
20 | Постановка капельницы с фиксацией | 1 процедура | 500 | 700 |
21 | Капельное введение (капельница) | 1 инъекция | 500 | 700 |
22 | Капельное введение препаратов через инфузомат | | | |
| животное весом до 5 кг | 1 процедура | 900 | 1260 |
| животное весом от 5 до 15 кг | 1 процедура | 1350 | 1890 |
| животное весом более 15 кг | 1 процедура | 1650 | 2310 |
23 | Химиотерапия (без учета стоимости препарата) | 1 процедура | 1350 | 1890 |
24 | Введение успокаивающих, обездвиживающих препаратов | 1 процедура | 300 | 420 |
25 | Постановка катетера при интенсивной терапии | 1 манипуляция | 400 | 560 |
26 | Неинъекционное применение лекарственных средств (ректально, орально, поверхностно) | 1 процедура | 450 | 630 |
27 | Обработка животного против эктопаразитов | 1 голова | 280 | 392 |
28 | Удаление клеща | 1 процедура | 180 | 252 |
29 | Обработка раны без наложения швов: | | | |
| Первичная с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 770 | 1078 |
| Первичная с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 900 | 1260 |
| Первичная с массой тела животного от 30 кг | 1 голова | 1700 | 2380 |
| Вторичная с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 450 | 630 |
| Вторичная с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 600 | 840 |
| Вторичная с массой тела животного от 30 кг | 1 голова | 1000 | 1400 |
30 | Обработка раны с наложением швов: | | | |
| Первичная с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 2450 | 3430 |
| Первичная с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 3850 | 5390 |
| Первичная с массой тела животного от 30 кг | 1 голова | 6400 | 8960 |
| Вторичная с массой тела до 10 кг | 1 голова | 1700 | 2380 |
| Вторичная с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 2600 | 3640 |
| Вторичная с массой тела животного от 30 кг | 1 голова | 3300 | 4620 |
31 | Вскрытие абсцесса, гематомы | 1 голова | 1350 | 1890 |
32 | Промывание абсцесса + постановка дренажа с лекарственным средством | | | |
| с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 450 | 630 |
| с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 600 | 840 |
| с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 950 | 1330 |
33 | Обработка гнойных ран | | | |
| с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 450 | 630 |
| с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 850 | 1190 |
| с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 1000 | 1400 |
34 | Постановка дренажа | 1 процедура | 300 | 420 |
35 | Обработка послеоперационных ран | 1 процедура | 450 | 630 |
36 | Наложение бинтовой повязки | 1 процедура | 250 | 350 |
37 | Наложение гипсовой повязки: | | | |
| Кошка до 2,5 кг | 1 процедура | 720 | 1008 |
| Кошка свыше 2,5 кг | 1 процедура | 1500 | 2100 |
| Собака до 10 кг | 1 процедура | 1380 | 1932 |
| Собака от 10 до 30 кг | 1 процедура | 2450 | 3430 |
| Собака свыше 30 кг | 1 процедура | 4000 | 5600 |
38 | Снятие гипса: | | | |
| Кошка до 2,5 кг | 1 процедура | 550 | 770 |
| Кошка свыше 2,5 кг | 1 процедура | 1200 | 1680 |
| Собака до 10 кг | 1 процедура | 1200 | 1680 |
| Собака от 10 до 30 кг | 1 процедура | 1600 | 2240 |
| Собака свыше 30 кг | 1 процедура | 2450 | 3430 |
39 | Короткая новокаиновая блокада | 1 введение | 390 | 546 |
40 | Местная анестезия: | | | |
| Поверхностная (обезболивание слизистых, серозных оболочек и кожи) | 1 введение | 370 | 518 |
| Местная инфильтрационная (послойное внутрикожное введение анестетика по ходу будущего разреза) | | | |
| с массой тела животного до 10 кг | 1 введение | 420 | 588 |
| с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 введение | 720 | 1008 |
| с массой тела животного свыше 30 кг | 1 введение | 940 | 1316 |
| Проводниковая (блокирование нервной передачи в той области тела, где планируется выполнение операции) | 1 введение | 500 | 700 |
41 | Чистка ушных раковин без патологии | 1 голова | 310 | 434 |
42 | Чистка ушных раковин при патологии: | | | |
| Кошки | 1 голова | 500 | 700 |
| Собаки | 1 голова | 680 | 952 |
43 | Санация перианальных желез (без клинического осмотра) | 1 процедура | 500 | 700 |
44 | Стрижка когтей (при использовании когтерезов владельца животного) | 1 голова | 310 | 434 |
45 | Стрижка когтей (при использовании когтерезов станции) | 1 голова | 680 | 952 |
46 | Обрезка клюва | 1 голова | 310 | 434 |
47 | Подрезание резцов у грызунов | 1 процедура | 370 | 518 |
48 | Клизма | | | |
| длительностью до 30 мин. | 1 голова | 550 | 770 |
| длительностью от 30 мин. до 1 часа | 1 голова | 1650 | 2310 |
| длительностью более 1 часа | 1 голова | 3750 | 5250 |
49 | Катетеризация мочевого пузыря у кота: | | | |
| Первичная: | | | |
| легкий случай | 1 голова | 500 | 700 |
| тяжелый случай | 1 голова | 830 | 1162 |
| Вторичная: | | | |
| легкий случай | 1 голова | 390 | 546 |
| тяжелый случай | 1 голова | 660 | 924 |
50 | Катетеризация мочевого пузыря у собак | | | |
| у кобелей | 1 голова | 550 | 770 |
| у сук | 1 голова | 1100 | 1540 |
51 | Промывание мочевого пузыря | 1 голова | 420 | 588 |
52 | Подшивание катетера | 1 голова | 420 | 588 |
53 | Удаление жидкости из брюшной или грудной полости | | | |
| длительность процедуры до 1 часа | 1 процедура | 800 | 1120 |
| длительность процедуры от 1 до 2 часов | 1 процедура | 2750 | 3850 |
| длительность процедуры более 2 часов | 1 процедура | 4950 | 6930 |
54 | Пункция грудной или брюшной полости | 1 голова | 500 | 700 |
55 | Вправление вывихов | | | |
| с массой тела животного до 10 кг | 1 сустав | 800 | 1120 |
| с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 сустав | 2750 | 3850 |
| с массой тела животного свыше 30 кг | 1 сустав | 4070 | 5698 |
56 | Вправление прямой кишки | | | |
| с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 2480 | 3472 |
| с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 3850 | 5390 |
| с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 4950 | 6930 |
57 | Обследование предстательной железы | 1 голова | 310 | 434 |
58 | Промывание препуциального мешка | 1 голова | 330 | 462 |
59 | Аутогемотерапия | 1 введение | 330 | 462 |
60 | Плазмолифтинг | | | |
| Ортоплазма внутрисуставная | 1 пробирка | 1820 | 2548 |
| При курсовом лечении (от 3 процедур). | 1 пробирка | 1490 | 2086 |
| Дентоплазма | 1 пробирка | 1820 | 2548 |
| При курсовом лечении (от 3 процедур). | 1 пробирка | 1930 | 2702 |
61 | Магнитотерапия, лазеротерапия | 1 сеанс | 100 | 140 |
62 | Оксигенотерапия (10-15 мин.) | 1 процедура | 130 | 182 |
63 | Кислородная камера (30 мин.) | 1 процедура | 460 | 644 |
| 2.3. Хирургические операции и манипуляции (без учета стоимости медикаментов) |
64 | Наложение косметического шва | | | |
| кошки | 1 голова | 800 | 1120 |
| собаки | 1 голова | 1400 | 1960 |
65 | Снятие швов | | | |
| до 10 см | 1 шов | 310 | 434 |
| свыше 10 см | 1 шов | 440 | 616 |
| Удаление опухоли: | | | |
66 | Папилломы | 1 голова | 660 | 924 |
| Папилломы с подготовкой в лабораторию фиксация формалином) | 1 голова | 990 | 1386 |
67 | Другие опухоли: | | | |
| до 2 см | 1 голова | 1100 | 1540 |
| от 2 до 10 см | 1 голова | 1400 | 1960 |
| свыше 10 см | | | |
| с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 1730 | 2422 |
| с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 3850 | 5390 |
| с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 4950 | 6930 |
68 | Удаление опухоли на подмышечных, паховых, шейных областях тела | | | |
| до 2 см | 1 голова | 1800 | 2520 |
| от 2 до 10 см | 1 голова | 2370 | 3318 |
| свыше 10 см | | | |
| с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 2750 | 3850 |
| с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 4240 | 5936 |
| с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 5450 | 7630 |
69 | Операция по удалению опухоли на наружном слуховом проходе: | | | |
| Кошки | 1 голова | 2750 | 3850 |
| Собаки | 1 голова | 4070 | 5698 |
70 | Криодекструкция | 1 голова | 2090 | 2926 |
71 | Ампутация конечности | | | |
| с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 2750 | 3850 |
| с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 4950 | 6930 |
| с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 6550 | 9170 |
72 | Ампутация пальца | | | |
| с массой тела животного до 10 кг | 1 палец | 1850 | 2590 |
| с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 палец | 2750 | 3850 |
| с массой тела животного свыше 30 кг | 1 палец | 3850 | 5390 |
73 | Ампутация когтя | 1 коготь | 660 | 924 |
74 | Перелом челюсти (оперативное вмешательство) | | | |
| с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 3250 | 4550 |
| с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 3850 | 5390 |
| с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 4950 | 6930 |
75 | Ампутация хвоста: | | | |
| до 3-х дневного возраста (с наложением швов) | 1 голова | 480 | 672 |
| до 2-недельного возраста (с наложением швов) | 1 голова | 800 | 1120 |
| старше 2-недельного возраста (с наложением швов) | 1 голова | 1680 | 2352 |
76 | Ампутация хвоста при патологии | | | |
| с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 1490 | 2086 |
| с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 2750 | 3850 |
| с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 3850 | 5390 |
77 | Удаление прибылого пальца у собак: | | | |
| до 10-дневного возраста | 1 палец | 330 | 462 |
| до 2-недельного возраста | 1 палец | 800 | 1120 |
| свыше 2-недельного возраста | 1 палец | 1680 | 2352 |
78 | Удаление слюной железы | | | |
| подъязычной | | | |
| кошки | 1 железа | 2750 | 3850 |
| собаки | 1 железа | 3410 | 4774 |
| подчелюстной | | | |
| кошки | 1 железа | 3410 | 4774 |
| собаки | 1 железа | 4070 | 5698 |
| околоушной | | | |
| кошки | 1 железа | 4070 | 5698 |
| собаки | 1 железа | 4730 | 6622 |
79 | Лапаротомия диагностическая | | | |
| с массой тела животного до 10 кг | 1 процедура | 2750 | 3850 |
| с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 процедура | 3850 | 5390 |
| с массой тела животного свыше 30 кг | 1 процедура | 4950 | 6930 |
80 | Оперативное лечение пупочной грыжи: | | | |
| неущемленной | | | |
| с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 1650 | 2310 |
| с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 3080 | 4312 |
| с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 4180 | 5852 |
| ущемленной | | | |
| с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 2480 | 3472 |
| с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 4070 | 5698 |
| с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 5500 | 7700 |
81 | Оперативное лечение паховой грыжи | | | |
| с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 2750 | 3850 |
| с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 3960 | 5544 |
| с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 6160 | 8624 |
82 | Оперативное лечение промежностной грыжи | | | |
| с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 3300 | 4620 |
| с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 3850 | 5390 |
| с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 4950 | 6930 |
83 | Зондирование желудка, пищевода | 1 голова | 860 | 1204 |
84 | Резекция пищевода | | | |
| с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 1700 | 2380 |
| с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 2970 | 4158 |
| с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 4070 | 5698 |
85 | Оперативное лечение заворота желудка | | | |
| с массой тела животного до 30 кг | 1 голова | 5600 | 7840 |
| с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 6820 | 9548 |
86 | Промывание желудка | 1 голова | 1650 | 2310 |
87 | Удаление инородного тела: | | | |
| из конечностей, кожного покрова | 1 процедура | 990 | 1386 |
| из гортани, глотки, ротовой полости | 1 процедура | 1210 | 1694 |
| из желудка, кишечника | | | |
| с массой тела животного до 10 кг | 1 процедура | 4400 | 6160 |
| с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 процедура | 6050 | 8470 |
| с массой тела животного свыше 30 кг | 1 процедура | 7370 | 10318 |
88 | Дивертикул прямой кишки | | | |
| с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 2860 | 4004 |
| с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 3300 | 4620 |
| с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 3850 | 5390 |
89 | Удаление опухоли поджелудочной железы | 1 голова | 2750 | 3850 |
90 | Спленэктомия (удаление селезенки) | | | |
| с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 4070 | 5698 |
| с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 6050 | 8470 |
| с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 9380 | 13132 |
91 | Удаление параанальных желез у животного | 1 голова | 4270 | 5978 |
92 | Резекция кишечника | | | |
| с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 4070 | 5698 |
| с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 6600 | 9240 |
| с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 8150 | 11410 |
93 | Операция при инвагинации | | | |
| с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 3300 | 4620 |
| с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 6050 | 8470 |
| с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 6820 | 9548 |
94 | Пневмоторакс | | | |
| с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 4950 | 6930 |
| с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 9680 | 13552 |
| с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 11600 | 16240 |
95 | Операция при гематоме, лимфоэкстравазате (оперативное вмешательство по удалению полости с наложением швов) | | | |
| с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 1650 | 2310 |
| с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 2640 | 3696 |
| с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 3300 | 4620 |
96 | Аспирация при гематоме, лимфоэкстравазате (процесс отсасывания (откачивания) жидкости из полости при помощи иглы) | 1 голова | 500 | 700 |
97 | Удаление когтей у кошки (передние лапы) только по ветеринарным показаниям! | 1 голова | 4950 | 6930 |
98 | Пластика твердого неба (врожденная патология) | | | |
| Без применения хирургической сетки | | | |
| щенок, котенок до 2 месяцев | 1 голова | 2480 | 3472 |
| щенок, котенок от 2 до 6 мес. | 1 голова | 3300 | 4620 |
| щенок, котенок старше 6 мес. | 1 голова | 4950 | 6930 |
| С применением хирургической сетки | | | |
| щенок, котенок до 2 месяцев | 1 голова | 3300 | 4620 |
| щенок, котенок от 2 до 6 мес. | 1 голова | 4950 | 6930 |
| щенок, котенок старше 6 мес. | 1 голова | 6380 | 8932 |
99 | Резекция мочевого пузыря | | | |
| с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 4070 | 5698 |
| с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 5280 | 7392 |
| с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 6160 | 8624 |
100 | Уретростомия | 1 голова | 4950 | 6930 |
101 | Препуциотомия | 1 процедура | 2090 | 2926 |
102 | Парафимоз | 1 голова | 2420 | 3388 |
103 | Нефроэктомия (удаление почки) | | | |
| с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 3850 | 5390 |
| с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 5280 | 7392 |
| с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 6600 | 9240 |
104 | Удаление предстательной железы | | | |
| с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 4950 | 6930 |
| с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 7150 | 10010 |
| с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 8140 | 11396 |
105 | Послеоперационное содержание животного в стационаре (без учета стоимость процедур, корма) | 1 сутки | 550 | 770 |
| 2.4. Стерилизация (с учетом стоимости медикаментов) |
106 | Стерилизация | | | |
| Собаки (суки) | | | |
| с массой тела до 5 кг | 1 голова | 3740 | 5236 |
| с массой от 5 до 10 кг | 1 голова | 4950 | 6930 |
| с массой тела от 10 до 20 кг | 1 голова | 6600 | 9240 |
| с массой тела от 20 до 40 кг | 1 голова | 8150 | 11410 |
| с массой тела от 40 до 60 кг | 1 голова | 9790 | 13706 |
| Кошки | 1 голова | 2420 | 3388 |
| Крысы | 1 голова | 1540 | 2156 |
107 | Ампутация матки | | | |
| Кошки | 1 голова | 3080 | 4312 |
| Собаки | | 4950 | 6930 |
| с массой тела до 5 кг | 1 голова | 4950 | 6930 |
| с массой от 5 до 10 кг | 1 голова | 6820 | 9548 |
| с массой тела от 10 до 20 кг | 1 голова | 8250 | 11550 |
| с массой тела от 20 до 40 кг | 1 голова | 10450 | 14630 |
| с массой тела от 40 до 60 кг | 1 голова | 12320 | 17248 |
| Хорьки | 1 голова | 4070 | 5698 |
108 | Кастрация | | | |
| Собаки (кобели) | | | |
| с массой тела до 5 кг | 1 голова | 3080 | 4312 |
| с массой тела от 5 до 10 кг | 1 голова | 3630 | 5082 |
| с массой тела от 10 до 20 кг | 1 голова | 4400 | 6160 |
| с массой тела от 20 до 40 кг | 1 голова | 6050 | 8470 |
| с массой тела от 40 до 60 кг | 1 голова | 8250 | 11550 |
| Хорьки | 1 голова | 2300 | 3220 |
| Крысы | 1 голова | 830 | 1162 |
| Коты под местной анестезией | 1 голова | 1200 | 1680 |
| Коты под общим наркозом | 1 голова | 1430 | 2002 |
| Кролик, самка кролика | 1 голова | 4730 | 6622 |
109 | Кастрация крипторха | | | |
| Коты | | | |
| локализация – под кожей | 1 голова | 2420 | 3388 |
| локализация – брюшная полость | 1 голова | 3300 | 4620 |
| Собаки | | | |
| локализация – под кожей | | | |
| с массой тела до 5 кг | 1 голова | 3300 | 4620 |
| с массой тела от 5 до 10 кг | 1 голова | 3850 | 5390 |
| с массой тела от 10 до 20 кг | 1 голова | 4950 | 6930 |
| с массой тела от 20 до 40 кг | 1 голова | 6270 | 8778 |
| с массой тела от 40 до 60 кг | 1 голова | 7370 | 10318 |
| локализация – брюшная полость | | | |
| с массой тела до 5 кг | 1 голова | 3850 | 5390 |
| с массой тела от 5 до 10 кг | 1 голова | 4400 | 6160 |
| с массой тела от 10 до 20 кг | 1 голова | 5170 | 7238 |
| с массой тела от 20 до 40 кг | 1 голова | 6600 | 9240 |
| с массой тела от 40 до 60 кг | 1 голова | 7700 | 10780 |
| Хорьки | 1 голова | 3080 | 4312 |
| 2.5. Акушерство, гинекология, родовспоможение (без учета стоимости медикаментов) |
110 | Родовспоможение у собак: | | | |
| легкий случай | 1 час | 1050 | 1470 |
| тяжелый случай | 1 час | 2420 | 3388 |
111 | Родовспоможение у кошек: | | | |
| легкий случай | 1 час | 830 | 1162 |
| тяжелый случай | 1 час | 1870 | 2618 |
112 | Присутствие ветврача на родах на дому у владельца с родовспоможением | 1 час | 1650 | 2310 |
113 | Рассечение промежности при родах | 1 голова | 410 | 574 |
114 | Вправление влагалища с фиксацией половой щели: | | | |
| кошка | 1 голова | 1980 | 2772 |
| собака | 1 голова | 3850 | 5390 |
115 | Кесарево сечение: | | | |
| у собак | | | |
| с массой тела до 5 кг | 1 голова | 4730 | 6622 |
| с массой от 5 до 10 кг | 1 голова | 6600 | 9240 |
| с массой тела от 10 до 20 кг | 1 голова | 8140 | 11396 |
| с массой тела от 20 до 40 кг | 1 голова | 10340 | 14476 |
| с массой тела от 40 до 60 кг | 1 голова | 12100 | 16940 |
| у кошек | 1 голова | 3960 | 5544 |
116 | Реанимация новорожденного (щенка, котенка) | 1 голова | 390 | 546 |
117 | Мастэктомия (удаление одной молочной железы) | | | |
| 117 | 1 голова | 2420 | 3388 |
| с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 3850 | 5390 |
| с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 500 | 700 |
118 | Односторонняя мастэктомия (удаление четырех молочных желез) | | | |
| с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 4730 | 6622 |
| с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 6050 | 8470 |
| с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 7150 | 10010 |
| 2.6. Офтальмология (без учета стоимости медикаментов) |
119 | Вправление глазного яблока | | | |
| кошка | 1 голова | 1980 | 2772 |
| собака | 1 голова | 2530 | 3542 |
120 | Удаление глазного яблока (энуклеация) | | | |
| собаки | 1 глаз | 3300 | 4620 |
| кошки | 1 глаз | 1980 | 2772 |
121 | Аденома третьего века | | | |
| собаки | 1 глаз | 1650 | 2310 |
| кошки | 1 глаз | 2310 | 3234 |
122 | Операция при завороте век: | | | |
| собаки | 1 веко | 3850 | 5390 |
| кошки | 1 веко | 3080 | 4312 |
123 | Анкилоблефарон (сращивание века) | 1 глаз | 2310 | 3234 |
| 2.7. Стоматология | | | |
124 | Ультразвуковое удаление зубного камня (санация ротовой полости) | | | |
| с массой тела животного до 10 кг | 1 процедура | 1430 | 2002 |
| с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 процедура | 2750 | 3850 |
| с массой тела животного свыше 30 кг | 1 процедура | 3190 | 4466 |
125 | Механическое удаление зубного камня (санация ротовой полости) | | | |
| с массой тела животного до 10 кг | 1 процедура | 880 | 1232 |
| с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 процедура | 1650 | 2310 |
| с массой тела животного свыше 30 кг | 1 процедура | 1870 | 2618 |
126 | Удаление | | | |
| Клыка (постоянного) | | | |
| легкий случай | 1 зуб | 1100 | 1540 |
| тяжелый случай | 1 зуб | 2090 | 2926 |
| Молочного | 1 зуб | 410 | 574 |
| Резца | 1 зуб | 190 | 266 |
| Удаление корневого зуба (постоянного) | | | |
| легкий случай | 1 зуб | 660 | 924 |
| тяжелый случай | 1 зуб | 1320 | 1848 |
127 | Медикаментозная обработка десен с учетом стоимости препарата (антисептическими, противовоспалительными, дезодорирующими) | 1 процедура | 300 | 420 |
| 2.8 Дерматология |
128 | Прием дерматолога с отбором проб и проведением исследований | 1 голова | 990 | 1386 |
| 2.9 Диагностические исследования |
129 | Фиксация животного в рентгенкабинете | | | |
| кошки | 1 голова | 1000 | 1400 |
| собаки | 1 голова | 1200 | 1680 |
130 | Введение контрастного вещества: | | | |
| через рот (барий) | | | |
| кошки | 1 голова | 160 | 224 |
| собаки | 1 голова | 210 | 294 |
| через прямую кишку, в мочевой пузырь | 1 голова | 370 | 518 |
131 | Рентгенологическое исследование | | | |
| собаки | 1 проекция | 1050 | 1470 |
| | 2 проекции | 1800 | 2520 |
| кошки | 1 проекция | 900 | 1260 |
| | 2 проекции | 1500 | 2100 |
| крысы, морские свинки, птицы | 1 проекция | 550 | 770 |
| | 2 проекции | 800 | 1120 |
132 | Исследование на дисплазию для РКФ | 1 голова | 4550 | 6370 |
133 | Запись на диск (с учетом стоимости диска) | 1 диск | 60 | 84 |
134 | ЭКГ сердца | 1 исследование | 600 | 840 |
135 | УЗ диагностика | | | |
| УЗИ брюшной полости | 1 голова | 1500 | 2100 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 голова | 1200 | 1680 |
| УЗИ печени с желчным пузырем | 1 голова | 900 | 1260 |
| УЗИ одного органа (мочевой пузырь, матка, простата) | 1 голова | 600 | 840 |
| Повторное УЗИ во время лечения | 1 голова | 400 | 560 |
136 | Измерение артериального давления | 1 процедура | 300 | 420 |
137 | Мазок из уха на акарозы | 1 проба | 280 | 392 |
138 | Соскоб кожи на акарозы | 1 проба | 280 | 392 |
139 | ЛЮМ обследование | 1 голова | 90 | 126 |
140 | Отбор проб, оформление, транспортировка в лабораторию, компьютерная распечатка и расшифровка результатов (сторонняя лаборатория) | 1 проба | 350 | 490 |
141 | Оформление, транспортировка в лабораторию проб, отобранных владельцем, компьютерная распечатка и расшифровка результатов (сторонняя лаборатория) | 1 проба | 100 | 140 |
142 | Отбор проб для лабораторных исследований в клинике | 1 проба | 200 | 280 |
143 | Получение мочи в диагностических целях | 1 процедура | 300 | 420 |
144 | Срочность выполнения анализов | 1 исследование | 50 % к стоимости |
145 | Исследование мазка свежей крови на дирофиляриоз | 1 проба | 170 | 238 |
146 | Исследование крови на дирофиляриоз по методу Кнотта | 1 проба | 380 | 532 |
147 | Исследование крови на сахар (тест-полоска) | 1 проба | 170 | 238 |
148 | Исследование осадка мочи, выпотной жидкости (микроскопия) | 1 проба | 270 | 378 |
149 | Биохимическое исследование мочи (анализатор) | 1 проба | 270 | 378 |
150 | Определение готовности к вязке (мазок) | 1 проба | 270 | 378 |
| 2.10. Дополнительные услуги |
151 | Эвтаназия по ветпоказаниям (с учетом стоимости медикаментов): | | | |
| крысы, морские свинки, птицы | 1 голова | 520 | 728 |
| животные с массой тела до 5 кг | 1 голова | 1600 | 2240 |
| животные с массой тела от 5 до 10 кг | 1 голова | 2200 | 3080 |
| животные с массой тела от 10 до 20 кг | 1 голова | 3000 | 4200 |
| животные с массой тела от 20 до 50 кг | 1 голова | 4300 | 6020 |
