| | 2.1. Общие |
| № п/п | Наименование услуги | Единица | Стоимость (руб.) |
| В рабочее время (9.00-17.30 пн-пт) | Дежурный прием ( 18.00-21.00 пн-пт, праздничные и выходные дни 10.00-15.00 |
| 1 | Вызов ветеринарного специалиста с учетом стоимости осмотра, без стоимости дополнительно оказываемых услуг и медикаментов, с автотранспортом владельца животного в черте города | 1 визит | 700 | 980 |
| 2 | Вызов ветеринарного специалиста с учетом стоимости осмотра, без стоимости дополнительно оказываемых услуг и медикаментов, с автотранспортом станции в черте города | 1 визит | 1100 | 1540 |
| 3 | Вызов ветеринарного специалиста с учетом стоимости осмотра, без стоимости дополнительно оказываемых услуг и медикаментов, с автотранспортом владельца животного за пределы Великого Новгорода | 1 визит | 1050 | 1470 |
| 4 | Вызов ветеринарного специалиста с учетом стоимости осмотра, без стоимости дополнительно оказываемых услуг и медикаментов, с автотранспортом станции за пределы Великого Новгорода | | | |
| | до 10 км | 1 визит | 1700 | 2380 |
| | от 10 до 20 км | 1 визит | 2300 | 3220 |
| | от 20 до 40 км | 1 визит | 4500 | 6300 |
| | свыше 40 км | 1 визит | 6800 | 9520 |
| 5 | Вывоз трупа животного из дома владельца для последующей утилизации (кремация п. 157) | 1 визит | 1000 | 1400 |
| 6 | Ветеринарная услуга по вывозу животного: | | | |
| | с владельцем животного в черте города | 1 голова | 350 | 490 |
| | без владельца животного в черте города | 1 голова | 650 | 910 |
| | с владельцем животного в пределах Новгородского района (в зависимости от дальности) | 1 голова | 1700 | 2380 |
| | без владельца животного в пределах Новгородского района (в зависимости от дальности) | 1 голова | 3300 | 4620 |
| 7 | Фиксация животного (в случае отказа или неспособности владельца зафиксировать животное) в кабинете приема | | | |
| | кошка | 1 голова | 550 | 770 |
| | собака | 1 голова | 770 | 1078 |
| 8 | Взвешивание животного | 1 голова | 90 | 126 |
| 9 | Дезинфекция | 1 м кв. | 50 | 70 |
| 10 | Дезинсекция | 1 м кв. | 70 | 98 |
| | 2.2. Терапия и манипуляции (без учета стоимости медикаментов) |
| 11 | Клинический осмотр | 1 голова | 500 | 700 |
| 12 | Консультации по уходу, содержанию, кормлению животных, птиц, пчел, рыб и др. | 1 голова | 350 | 490 |
| 13 | Осмотр и идентификация животного (сверка с родословной, проверка чипа и т.д.) для регистрации и оформления паспорта | 1 голова | 450 | 630 |
| 14 | Чипирование (введение микрочипа) без учета стоимости микрочипа без занесения в международную базу данных, сканирование чипа | 1 процедура | 460 | 644 |
| 15 | Чипирование (введение микрочипа) без учета стоимости микрочипа с занесением в международную базу данных, сканирование чипа | 1 процедура | 750 | 1050 |
| 16 | Идентификация животного и занесение сведений о животном и владельце в международную базу данных по ранее поставленному чипу | 1 процедура | 300 | 420 |
| 17 | Проведение осмотра, термометрии и вакцинации животного с документальным оформлением (запись в паспорт, справка, без стоимости вакцины) | 1 процедура | 500 | 700 |
| 18 | Повторный клинический осмотр | 1 голова | 400 | 560 |
| 19 | Инъекции: | | | |
| | подкожные и внутримышечные инъекции | 1 введение | 110 | 154 |
| | внутривенные инъекции: | | | |
| | внутривенные инъекции до 40 мл | 1 введение | 320 | 448 |
| | внутривенные инъекции свыше 40 мл | 1 введение | 470 | 658 |
| | внутрисуставная инъекция | 1 инъекция | 320 | 448 |
| | внутрибрюшинная инъекция | 1 инъекция | 320 | 448 |
| 20 | Постановка капельницы с фиксацией | 1 процедура | 520 | 728 |
| 21 | Капельное введение (капельница) | 1 инъекция | 520 | 728 |
| 22 | Капельное введение препаратов через инфузомат | | | |
| | животное весом до 5 кг | 1 процедура | 940 | 1316 |
| | животное весом от 5 до 15 кг | 1 процедура | 1420 | 1988 |
| | животное весом более 15 кг | 1 процедура | 1750 | 2450 |
| 23 | Химиотерапия (без учета стоимости препарата) | 1 процедура | 1420 | 1988 |
| 24 | Введение успокаивающих, обездвиживающих препаратов | 1 процедура | 320 | 448 |
| 25 | Постановка катетера при интенсивной терапии | 1 манипуляция | 420 | 588 |
| 26 | Неинъекционное применение лекарственных средств (ректально, орально, поверхностно) | 1 процедура | 470 | 658 |
| 27 | Обработка животного против эктопаразитов | 1 голова | 300 | 420 |
| 28 | Удаление клеща | 1 процедура | 200 | 280 |
| 29 | Обработка раны без наложения швов: | | | |
| | Первичная с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 800 | 1120 |
| | Первичная с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 950 | 1330 |
| | Первичная с массой тела животного от 30 кг | 1 голова | 1800 | 2520 |
| | Вторичная с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 450 | 630 |
| | Вторичная с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 650 | 910 |
| | Вторичная с массой тела животного от 30 кг | 1 голова | 1040 | 1456 |
| 30 | Обработка раны с наложением швов: | | | |
| | Первичная с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 2550 | 3570 |
| | Первичная с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 4050 | 5670 |
| | Первичная с массой тела животного от 30 кг | 1 голова | 6690 | 9366 |
| | Вторичная с массой тела до 10 кг | 1 голова | 1800 | 2520 |
| | Вторичная с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 2800 | 3920 |
| | Вторичная с массой тела животного от 30 кг | 1 голова | 3500 | 4900 |
| 31 | Вскрытие абсцесса, гематомы | 1 голова | 1450 | 2030 |
| 32 | Промывание абсцесса + постановка дренажа с лекарственным средством | | | |
| | с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 470 | 658 |
| | с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 650 | 910 |
| | с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 1000 | 1400 |
| 33 | Обработка гнойных ран | | | |
| | с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 470 | 658 |
| | с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 900 | 1260 |
| | с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 1050 | 1470 |
| 34 | Постановка дренажа | 1 процедура | 350 | 490 |
| 35 | Обработка послеоперационных ран | 1 процедура | 500 | 700 |
| 36 | Наложение бинтовой повязки | 1 процедура | 270 | 378 |
| 37 | Наложение гипсовой повязки: | | | |
| | Кошка до 2,5 кг | 1 процедура | 750 | 1050 |
| | Кошка свыше 2,5 кг | 1 процедура | 1570 | 2198 |
| | Собака до 10 кг | 1 процедура | 1450 | 2030 |
| | Собака от 10 до 30 кг | 1 процедура | 2560 | 3584 |
| | Собака свыше 30 кг | 1 процедура | 4200 | 5880 |
| 38 | Снятие гипса: | | | |
| | Кошка до 2,5 кг | 1 процедура | 580 | 812 |
| | Кошка свыше 2,5 кг | 1 процедура | 1250 | 1750 |
| | Собака до 10 кг | 1 процедура | 1250 | 1750 |
| | Собака от 10 до 30 кг | 1 процедура | 1680 | 2352 |
| | Собака свыше 30 кг | 1 процедура | 2550 | 3570 |
| 39 | Короткая новокаиновая блокада | 1 введение | 410 | 574 |
| 40 | Местная анестезия: | | | |
| | Поверхностная (обезболивание слизистых, серозных оболочек и кожи) | 1 введение | 390 | 546 |
| | Местная инфильтрационная (послойное внутрикожное введение анестетика по ходу будущего разреза) | | | |
| | с массой тела животного до 10 кг | 1 введение | 440 | 616 |
| | с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 введение | 750 | 1050 |
| | с массой тела животного свыше 30 кг | 1 введение | 1000 | 1400 |
| | Проводниковая (блокирование нервной передачи в той области тела, где планируется выполнение операции) | 1 введение | 550 | 770 |
| 41 | Чистка ушных раковин без патологии | 1 голова | 330 | 462 |
| 42 | Чистка ушных раковин при патологии: | | | |
| | Кошки | 1 голова | 550 | 770 |
| | Собаки | 1 голова | 720 | 1008 |
| 43 | Санация перианальных желез (без клинического осмотра) | 1 процедура | 550 | 770 |
| 44 | Стрижка когтей (при использовании когтерезов владельца животного) | 1 голова | 330 | 462 |
| 45 | Стрижка когтей (при использовании когтерезов станции) | 1 голова | 680 | 952 |
| 46 | Обрезка клюва | 1 голова | 350 | 490 |
| 47 | Подрезание резцов у грызунов | 1 процедура | 400 | 560 |
| 48 | Клизма | | | |
| | длительностью до 30 мин. | 1 голова | 600 | 840 |
| | длительностью от 30 мин. до 1 часа | 1 голова | 1800 | 2520 |
| | длительностью более 1 часа | 1 голова | 4000 | 5600 |
| 49 | Катетеризация мочевого пузыря у кота: | | | |
| | Первичная: | | | |
| | легкий случай | 1 голова | 550 | 770 |
| | тяжелый случай | 1 голова | 900 | 1260 |
| | Вторичная: | | | |
| | легкий случай | 1 голова | 410 | 574 |
| | тяжелый случай | 1 голова | 700 | 980 |
| 50 | Катетеризация мочевого пузыря у собак | | | |
| | у кобелей | 1 голова | 600 | 840 |
| | у сук | 1 голова | 1150 | 1610 |
| 51 | Промывание мочевого пузыря | 1 голова | 450 | 630 |
| 52 | Подшивание катетера | 1 голова | 450 | 630 |
| 53 | Удаление жидкости из брюшной или грудной полости | | | |
| | длительность процедуры до 1 часа | 1 процедура | 850 | 1190 |
| | длительность процедуры от 1 до 2 часов | 1 процедура | 3000 | 4200 |
| | длительность процедуры более 2 часов | 1 процедура | 5200 | 7280 |
| 54 | Пункция грудной или брюшной полости | 1 голова | 550 | 770 |
| 55 | Вправление вывихов | | | |
| | с массой тела животного до 10 кг | 1 сустав | 850 | 1190 |
| | с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 сустав | 2900 | 4060 |
| | с массой тела животного свыше 30 кг | 1 сустав | 4500 | 6300 |
| 56 | Вправление прямой кишки | | | |
| | с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 2600 | 3640 |
| | с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 4050 | 5670 |
| | с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 5200 | 7280 |
| 57 | Обследование предстательной железы | 1 голова | 350 | 490 |
| 58 | Промывание препуциального мешка | 1 голова | 350 | 490 |
| 59 | Аутогемотерапия | 1 введение | 350 | 490 |
| 60 | Плазмолифтинг | | | |
| | Ортоплазма внутрисуставная | 1 пробирка | 1900 | 2660 |
| | При курсовом лечении (от 3 процедур). | 1 пробирка | 1600 | 2240 |
| | Дентоплазма | 1 пробирка | 1900 | 2660 |
| | При курсовом лечении (от 3 процедур). | 1 пробирка | 1600 | 2240 |
| 61 | Магнитотерапия, лазеротерапия | 1 сеанс | 100 | 140 |
| 62 | Оксигенотерапия (10-15 мин.) | 1 процедура | 130 | 182 |
| 63 | Кислородная камера (30 мин.) | 1 процедура | 500 | 700 |
| | 2.3. Хирургические операции и манипуляции (без учета стоимости медикаментов) |
| 64 | Наложение косметического шва | | | |
| | кошки | 1 голова | 850 | 1190 |
| | собаки | 1 голова | 1500 | 2100 |
| 65 | Снятие швов | | | |
| | до 10 см | 1 шов | 350 | 490 |
| | свыше 10 см | 1 шов | 460 | 644 |
| | Удаление опухоли: | | | |
| 66 | Папилломы | 1 голова | 700 | 980 |
| | Папилломы с подготовкой в лабораторию фиксация формалином) | 1 голова | 1050 | 1470 |
| 67 | Другие опухоли: | | | |
| | до 2 см | 1 голова | 1150 | 1610 |
| | от 2 до 10 см | 1 голова | 1500 | 2100 |
| | свыше 10 см | | | |
| | с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 1900 | 2660 |
| | с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 4050 | 5670 |
| | с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 5200 | 7280 |
| 68 | Удаление опухоли на подмышечных, паховых, шейных областях тела | | | |
| | до 2 см | 1 голова | 1900 | 2660 |
| | от 2 до 10 см | 1 голова | 2500 | 3500 |
| | свыше 10 см | | | |
| | с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 2900 | 4060 |
| | с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 4500 | 6300 |
| | с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 5700 | 7980 |
| 69 | Операция по удалению опухоли на наружном слуховом проходе: | | | |
| | Кошки | 1 голова | 2900 | 4060 |
| | Собаки | 1 голова | 4300 | 6020 |
| 70 | Криодекструкция | 1 голова | 2200 | 3080 |
| 71 | Ампутация конечности | | | |
| | с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 2900 | 4060 |
| | с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 5200 | 7280 |
| | с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 6900 | 9660 |
| 72 | Ампутация пальца | | | |
| | с массой тела животного до 10 кг | 1 палец | 1950 | 2730 |
| | с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 палец | 2900 | 4060 |
| | с массой тела животного свыше 30 кг | 1 палец | 4050 | 5670 |
| 73 | Ампутация когтя | 1 коготь | 700 | 980 |
| 74 | Перелом челюсти (оперативное вмешательство) | | | |
| | с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 3400 | 4760 |
| | с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 4050 | 5670 |
| | с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 5200 | 7280 |
| 75 | Ампутация хвоста: | | | |
| | до 3-х дневного возраста (с наложением швов) | 1 голова | 550 | 770 |
| | до 2-недельного возраста (с наложением швов) | 1 голова | 900 | 1260 |
| | старше 2-недельного возраста (с наложением швов) | 1 голова | 1800 | 2520 |
| 76 | Ампутация хвоста при патологии | | | |
| | с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 1600 | 2240 |
| | с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 2900 | 4060 |
| | с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 4050 | 5670 |
| 77 | Удаление прибылого пальца у собак: | | | |
| | до 10-дневного возраста | 1 палец | 350 | 490 |
| | до 2-недельного возраста | 1 палец | 850 | 1190 |
| | свыше 2-недельного возраста | 1 палец | 1800 | 2520 |
| 78 | Удаление слюной железы | | | |
| | подъязычной | | | |
| | кошки | 1 железа | 2900 | 4060 |
| | собаки | 1 железа | 3600 | 5040 |
| | подчелюстной | | | |
| | кошки | 1 железа | 3600 | 5040 |
| | собаки | 1 железа | 4300 | 6020 |
| | околоушной | | | |
| | кошки | 1 железа | 4260 | 5964 |
| | собаки | 1 железа | 4950 | 6930 |
| 79 | Лапаротомия диагностическая | | | |
| | с массой тела животного до 10 кг | 1 процедура | 2874 | 4024 |
| | с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 процедура | 4050 | 5670 |
| | с массой тела животного свыше 30 кг | 1 процедура | 5200 | 7280 |
| 80 | Оперативное лечение пупочной грыжи: | | | |
| | неущемленной | | | |
| | с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 1750 | 2450 |
| | с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 3250 | 4550 |
| | с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 4400 | 6160 |
| | ущемленной | | | |
| | с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 2600 | 3640 |
| | с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 4260 | 5964 |
| | с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 5750 | 8050 |
| 81 | Оперативное лечение паховой грыжи | | | |
| | с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 2880 | 4032 |
| | с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 4140 | 5796 |
| | с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 6450 | 9030 |
| 82 | Оперативное лечение промежностной грыжи | | | |
| | с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 3450 | 4830 |
| | с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 4050 | 5670 |
| | с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 5200 | 7280 |
| 83 | Зондирование желудка, пищевода | 1 голова | 900 | 1260 |
| 84 | Резекция пищевода | | | |
| | с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 1800 | 2520 |
| | с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 3150 | 4410 |
| | с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 4250 | 5950 |
| 85 | Оперативное лечение заворота желудка | | | |
| | с массой тела животного до 30 кг | 1 голова | 5900 | 8260 |
| | с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 7200 | 10080 |
| 86 | Промывание желудка | 1 голова | 1750 | 2450 |
| 87 | Удаление инородного тела: | | | |
| | из конечностей, кожного покрова | 1 процедура | 1050 | 1470 |
| | из гортани, глотки, ротовой полости | 1 процедура | 1300 | 1820 |
| | из желудка, кишечника | | | |
| | с массой тела животного до 10 кг | 1 процедура | 4600 | 6440 |
| | с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 процедура | 6350 | 8890 |
| | с массой тела животного свыше 30 кг | 1 процедура | 7700 | 10780 |
| 88 | Дивертикул прямой кишки | | | |
| | с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 2990 | 4186 |
| | с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 3450 | 4830 |
| | с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 4050 | 5670 |
| 89 | Удаление опухоли поджелудочной железы | 1 голова | 2900 | 4060 |
| 90 | Спленэктомия (удаление селезенки) | | | |
| | с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 4260 | 5964 |
| | с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 6350 | 8890 |
| | с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 9800 | 13720 |
| 91 | Удаление параанальных желез у животного | 1 голова | 4470 | 6258 |
| 92 | Резекция кишечника | | | |
| | с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 4260 | 5964 |
| | с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 6900 | 9660 |
| | с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 8520 | 11928 |
| 93 | Операция при инвагинации | | | |
| | с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 3500 | 4900 |
| | с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 6330 | 8862 |
| | с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 7130 | 9982 |
| 94 | Пневмоторакс | | | |
| | с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 5180 | 7252 |
| | с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 10120 | 14168 |
| | с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 12130 | 16982 |
| 95 | Операция при гематоме, лимфоэкстравазате (оперативное вмешательство по удалению полости с наложением швов) | | | |
| | с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 1750 | 2450 |
| | с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 2760 | 3864 |
| | с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 3550 | 4970 |
| 96 | Аспирация при гематоме, лимфоэкстравазате (процесс отсасывания (откачивания) жидкости из полости при помощи иглы) | 1 голова | 550 | 770 |
| 97 | Удаление когтей у кошки (передние лапы) только по ветеринарным показаниям! | 1 голова | 5200 | 7280 |
| 98 | Пластика твердого неба (врожденная патология) | | | |
| | Без применения хирургической сетки | | | |
| | щенок, котенок до 2 месяцев | 1 голова | 2600 | 3640 |
| | щенок, котенок от 2 до 6 мес. | 1 голова | 3500 | 4900 |
| | щенок, котенок старше 6 мес. | 1 голова | 5180 | 7252 |
| | С применением хирургической сетки | | | |
| | щенок, котенок до 2 месяцев | 1 голова | 3450 | 4830 |
| | щенок, котенок от 2 до 6 мес. | 1 голова | 5180 | 7252 |
| | щенок, котенок старше 6 мес. | 1 голова | 6670 | 9338 |
| 99 | Резекция мочевого пузыря | | | |
| | с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 4250 | 5950 |
| | с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 5520 | 7728 |
| | с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 6440 | 9016 |
| 100 | Уретростомия | 1 голова | 5180 | 7252 |
| 101 | Препуциотомия | 1 процедура | 2190 | 3066 |
| 102 | Парафимоз | 1 голова | 2550 | 3570 |
| 103 | Нефроэктомия (удаление почки) | | | |
| | с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 4050 | 5670 |
| | с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 5520 | 7728 |
| | с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 6900 | 9660 |
| 104 | Удаление предстательной железы | | | |
| | с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 5180 | 7252 |
| | с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 7500 | 10500 |
| | с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 8600 | 12040 |
| 105 | Послеоперационная передержка животного в течение рабочего дня (без учета стоимость процедур, корма) | 1 сутки | 600 | 840 |
| | 2.4. Стерилизация (с учетом стоимости медикаментов) |
| 106 | Стерилизация | | | |
| | Собаки (суки) | | | |
| | с массой тела до 5 кг | 1 голова | 3900 | 5460 |
| | с массой от 5 до 10 кг | 1 голова | 5180 | 7252 |
| | с массой тела от 10 до 20 кг | 1 голова | 6900 | 9660 |
| | с массой тела от 20 до 40 кг | 1 голова | 8600 | 12040 |
| | с массой тела от 40 до 60 кг | 1 голова | 10250 | 14350 |
| | Кошки | 1 голова | 2550 | 3570 |
| | Крысы | 1 голова | 1600 | 2240 |
| 107 | Ампутация матки | | | |
| | Кошки | 1 голова | 3220 | 4508 |
| | Собаки | | | |
| | с массой тела до 5 кг | 1 голова | 5180 | 7252 |
| | с массой от 5 до 10 кг | 1 голова | 7130 | 9982 |
| | с массой тела от 10 до 20 кг | 1 голова | 8630 | 12082 |
| | с массой тела от 20 до 40 кг | 1 голова | 10920 | 15288 |
| | с массой тела от 40 до 60 кг | 1 голова | 12900 | 18060 |
| | Хорьки | 1 голова | 4260 | 5964 |
| 108 | Кастрация | | | |
| | Собаки (кобели) | | | |
| | с массой тела до 5 кг | 1 голова | 3220 | 4508 |
| | с массой тела от 5 до 10 кг | 1 голова | 3800 | 5320 |
| | с массой тела от 10 до 20 кг | 1 голова | 4600 | 6440 |
| | с массой тела от 20 до 40 кг | 1 голова | 6350 | 8890 |
| | с массой тела от 40 до 60 кг | 1 голова | 8630 | 12082 |
| | Хорьки | 1 голова | 2450 | 3430 |
| | Крысы | 1 голова | 900 | 1260 |
| | Коты под местной анестезией | 1 голова | 1260 | 1764 |
| | Коты под общим наркозом | 1 голова | 1500 | 2100 |
| | Кролик, самка кролика | 1 голова | 4500 | 6300 |
| 109 | Кастрация крипторха | | | |
| | Коты | | | |
| | локализация – под кожей | 1 голова | 2530 | 3542 |
| | локализация – брюшная полость | 1 голова | 3500 | 4900 |
| | Собаки | | | |
| | локализация – под кожей | | | |
| | с массой тела до 5 кг | 1 голова | 3500 | 4900 |
| | с массой тела от 5 до 10 кг | 1 голова | 4050 | 5670 |
| | с массой тела от 10 до 20 кг | 1 голова | 5180 | 7252 |
| | с массой тела от 20 до 40 кг | 1 голова | 6600 | 9240 |
| | с массой тела от 40 до 60 кг | 1 голова | 7750 | 10850 |
| | локализация – брюшная полость | | | |
| | с массой тела до 5 кг | 1 голова | 4025 | 5635 |
| | с массой тела от 5 до 10 кг | 1 голова | 4600 | 6440 |
| | с массой тела от 10 до 20 кг | 1 голова | 5400 | 7560 |
| | с массой тела от 20 до 40 кг | 1 голова | 6900 | 9660 |
| | с массой тела от 40 до 60 кг | 1 голова | 8050 | 11270 |
| | Хорьки | 1 голова | 3220 | 4508 |
| | 2.5. Акушерство, гинекология, родовспоможение (без учета стоимости медикаментов) |
| 110 | Родовспоможение у собак: | | | |
| | легкий случай | 1 час | 1100 | 1540 |
| | тяжелый случай | 1 час | 2550 | 3570 |
| 111 | Родовспоможение у кошек: | | | |
| | легкий случай | 1 час | 870 | 1218 |
| | тяжелый случай | 1 час | 1950 | 2730 |
| 112 | Присутствие ветврача на родах на дому у владельца с родовспоможением | 1 час | 1800 | 2520 |
| 113 | Рассечение промежности при родах | 1 голова | 450 | 630 |
| 114 | Вправление влагалища с фиксацией половой щели: | | | |
| | кошка | 1 голова | 2100 | 2940 |
| | собака | 1 голова | 4050 | 5670 |
| 115 | Кесарево сечение: | | | |
| | у собак | | | |
| | с массой тела до 5 кг | 1 голова | 4950 | 6930 |
| | с массой от 5 до 10 кг | 1 голова | 6900 | 9660 |
| | с массой тела от 10 до 20 кг | 1 голова | 8500 | 11900 |
| | с массой тела от 20 до 40 кг | 1 голова | 10800 | 15120 |
| | с массой тела от 40 до 60 кг | 1 голова | 12650 | 17710 |
| | у кошек | 1 голова | 4200 | 5880 |
| 116 | Реанимация новорожденного (щенка, котенка) | 1 голова | 410 | 574 |
| 117 | Мастэктомия (удаление одной молочной железы) | | | |
| | с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 2530 | 3542 |
| | с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 4050 | 5670 |
| | с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 5300 | 7420 |
| 118 | Односторонняя мастэктомия (удаление четырех молочных желез) | | | |
| | с массой тела животного до 10 кг | 1 голова | 4950 | 6930 |
| | с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 голова | 6350 | 8890 |
| | с массой тела животного свыше 30 кг | 1 голова | 7500 | 10500 |
| | 2.6. Офтальмология (без учета стоимости медикаментов) |
| 119 | Вправление глазного яблока | | | |
| | кошка | 1 голова | 2100 | 2940 |
| | собака | 1 голова | 2650 | 3710 |
| 120 | Удаление глазного яблока (энуклеация) | | | |
| | собаки | 1 глаз | 3500 | 4900 |
| | кошки | 1 глаз | 2100 | 2940 |
| 121 | Аденома третьего века | | | |
| | собаки | 1 глаз | 2450 | 3430 |
| | кошки | 1 глаз | 1750 | 2450 |
| 122 | Операция при завороте век: | | | |
| | собаки | 1 веко | 4050 | 5670 |
| | кошки | 1 веко | 3220 | 4508 |
| 123 | Анкилоблефарон (сращивание века) | 1 глаз | 2450 | 3430 |
| | 2.7. Стоматология | | | |
| 124 | Ультразвуковое удаление зубного камня (санация ротовой полости) | | | |
| | с массой тела животного до 10 кг | 1 процедура | 1500 | 2100 |
| | с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 процедура | 2900 | 4060 |
| | с массой тела животного свыше 30 кг | 1 процедура | 3400 | 4760 |
| 125 | Механическое удаление зубного камня (санация ротовой полости) | | | |
| | с массой тела животного до 10 кг | 1 процедура | 920 | 1288 |
| | с массой тела животного от 10 до 30 кг | 1 процедура | 1730 | 2422 |
| | с массой тела животного свыше 30 кг | 1 процедура | 1960 | 2744 |
| 126 | Удаление | | | |
| | Клыка (постоянного) | | | |
| | легкий случай | 1 зуб | 1150 | 1610 |
| | тяжелый случай | 1 зуб | 2200 | 3080 |
| | Молочного | 1 зуб | 430 | 602 |
| | Резца | 1 зуб | 200 | 280 |
| | Удаление корневого зуба (постоянного) | | | |
| | легкий случай | 1 зуб | 700 | 980 |
| | тяжелый случай | 1 зуб | 1400 | 1960 |
| 127 | Медикаментозная обработка десен с учетом стоимости препарата (антисептическими, противовоспалительными, дезодорирующими) | 1 процедура | 320 | 448 |
| | 2.8 Дерматология |
| 128 | Прием дерматолога с отбором проб и проведением исследований | 1 голова | 1050 | 1470 |
| | 2.9 Диагностические исследования |
| 129 | Фиксация животного в рентгенкабинете | | | |
| | кошки | 1 голова | 1000 | 1400 |
| | собаки | 1 голова | 1200 | 1680 |
| 130 | Введение контрастного вещества: | | | |
| | через рот (барий) | | | |
| | кошки | 1 голова | 170 | 238 |
| | собаки | 1 голова | 220 | 308 |
| | через прямую кишку, в мочевой пузырь | 1 голова | 400 | 560 |
| 131 | Рентгенологическое исследование | | | |
| | собаки | 1 проекция | 1100 | 1540 |
| | | 2 проекции | 1800 | 2520 |
| | кошки | 1 проекция | 950 | 1330 |
| | | 2 проекции | 1500 | 2100 |
| | крысы, морские свинки, птицы | 1 проекция | 550 | 770 |
| | | 2 проекции | 800 | 1120 |
| 132 | Исследование на дисплазию для РКФ | 1 голова | 4550 | 6370 |
| 133 | Запись на диск (с учетом стоимости диска) | 1 диск | 60 | 84 |
| 134 | ЭКГ сердца | 1 исследование | 600 | 840 |
| 135 | УЗ диагностика | | | |
| | УЗИ брюшной полости | 1 голова | 1600 | 2240 |
| | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 голова | 1300 | 1820 |
| | УЗИ печени с желчным пузырем | 1 голова | 1000 | 1400 |
| | УЗИ одного органа (мочевой пузырь, матка, простата) | 1 голова | 650 | 910 |
| | Повторное УЗИ во время лечения | 1 голова | 450 | 630 |
| 136 | Измерение артериального давления | 1 процедура | 300 | 420 |
| 137 | Мазок из уха на акарозы | 1 проба | 280 | 392 |
| 138 | Соскоб кожи на акарозы | 1 проба | 280 | 392 |
| 139 | ЛЮМ обследование | 1 голова | 90 | 126 |
| 140 | Отбор проб, оформление, транспортировка в лабораторию, компьютерная распечатка и расшифровка результатов (сторонняя лаборатория) | 1 проба | 350 | 490 |
| 141 | Оформление, транспортировка в лабораторию проб, отобранных владельцем, компьютерная распечатка и расшифровка результатов (сторонняя лаборатория) | 1 проба | 100 | 140 |
