Ветеринарные услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам по ветеринарно-санитарной экспертизе | |||
Наименование услуги | Единица | Стоимость в руб. | |
3.1. Осмотры, регистрации, ветеринарно-санитарная оценка продукции | |||
1. Ветеринарно-санитарный осмотр подконтрольной продукции для последующей выдачи документов установленного образца (форма 2,3) внутри города | 1 услуга | 120 | |
2. Ветеринарно-санитарный осмотр подконтрольной продукции для последующей выдачи документов установленного образца (форма 2,3) за пределы города | 1 услуга | 185 | |
3. Ветеринарно-санитарный осмотр подконтрольной продукции для последующей выдачи документов установленного образца (форма 2,3) за пределы области | 1 услуга | 185 | |
4. Ветеринарно-санитарный осмотр подконтрольной продукции для последующей выдачи документов установленного образца (справка ф.4) | 1 услуга | 55 | |
5. Ветеринарно-санитарный осмотр подконтрольной продукции, реализуемой на рынке, торговом центре, для последующей выдачи документов установленного образца (талон-этикетка, актов, талон-заключение) | 1 услуга | 70 | |
6. Проведение осмотра транспортных средств на пригодность для перевозки пищевых продуктов, сырья животного происхождения, кормов для продуктивных животных. | 1 услуга | 130 | |
7. Установление соответствия реализуемых сельскохозяйственной продукции, партий сельскохозяйственных животных и птицы ветеринарным сопроводительным документам, исключение фальсификации ветеринарных сопроводительных документов. | 1 услуга | 135 | |
8. Ежедневное установление соответствия продукции, партий живых животных и птицы, реализуемых на рынке, в торговом центре, с документами, подтверждающими качество и безопасность продукции, с последующей регистрацией в журналах установленного образца, внесение в ФГИС «ВетИС». | 1 услуга | 55 | |
9. Обследование предприятий, организаций, занимающихся оборотом с/х продукции с последующей выдачей актов, заключений, подтверждением площадок и др. | 1 услуга | 1190 | |
10. Ветеринарно-санитарная оценка мясосырья при предварительном осмотре внутри города. | 1 услуга | 80 | |
11. Консультации для юридических лиц, ИП и физических лиц по работе во ФГИС «ВетИС» и/или по ветеринарно-санитарной экспертизе. | 1 услуга | 280 | |
12. Ветеринарно-санитарная оценка продукции животного и растительного происхождения при заготовке, переработке, хранении и реализации: |
|
| |
до 100 кг | 1 исследование | 115 | |
от 100 кг до 500 кг | 1 исследование | 220 | |
от 500 кг до 1000 кг | 1 исследование | 280 | |
от 1000 до 5000 кг | 1 исследование | 585 | |
свыше 5000 кг (за каждые 5000 кг) | 1 исследование | 585 | |
13. Отбор проб подконтрольных продукции и сырья для лабораторных исследований | 1 проба | 165 | |
14. Предубойный осмотр животного | 1 голова | 115 | |
3.2. Ветеринарно-санитарная экспертиза | |||
1. Мяса (туши, внутренние органы, головы): |
|
| |
1.1. крупного рогатого скота | 1 туша | 400 | |
1.2. мелкого рогатого скота | 1 туша | 250 | |
1.3.свиней | 1 туша | 500 | |
1.4. кабанов | 1 туша | 530 | |
1.5. птицы (кура, утка, гусь, перепел и др.) | 1 туша | 120 | |
1.6. кроликов | 1 туша | 120 | |
1.7. нутрий | 1 туша | 150 | |
1.8. медведей | 1 туша | 550 | |
1.9. лосей | 1 туша | 520 | |
2. Дополнительные лабораторные исследования: |
|
| |
2.1. органолептическая оценка | 1 исследование | 22 | |
2.2. бактериоскопия | 1 исследование | 67 | |
2.3. проба варки | 1 исследование | 28 | |
2.4. определение рН | 1 исследование | 22 | |
2.5. реакция с формалином | 1 исследование | 22 | |
2.6. проба с сернокислой медью | 1 исследование | 22 | |
2.7. реакция на пероксидазу | 1 исследование | 22 | |
2.8. Определение: |
|
| |
аммиака | 1 исследование | 34 | |
сероводорода | 1 исследование | 22 | |
3. Ветсанэкспертиза яйца (куриное, перепелиное и др.) | 10 штук | 22 | |
4. Молока сырого |
|
| |
органолептическая оценка | 1 исследование | 22 | |
проба на редуктазу | 1 исследование | 34 | |
кольцевая проба на бруцеллез | 1 исследование | 169 | |
4.1. Определение: |
|
| |
чистота молока | 1 исследование | 22 | |
кислотности | 1 исследование | 28 | |
содержание белка | 1 исследование | 22 | |
сухих веществ (СОМО) | 1 исследование | 28 | |
фальсификации | 1 исследование | 17 | |
примеси анормального молока | 1 исследование | 26 | |
плотности | 1 исследование | 22 | |
жира | 1 исследование | 41 | |
содержание антибиотиков | 1 исследование | 394 | |
5. Кисломолочных продуктов (сливки, сметана, творог, ряженка, варенец и др.) |
|
| |
органолептическая оценка | 1 исследование | 22 | |
5.1. Определение: |
|
| |
кислотности | 1 исследование | 28 | |
влаги | 1 исследование | 28 | |
жира | 1 исследование | 41 | |
фальсификации творогом или простоквашей | 1 исследование | 22 | |
фальсификации крахмалом | 1 исследование | 22 | |
6. Сыров |
|
| |
органолептическая оценка | 1 исследование | 22 | |
6.1. Определение: |
|
| |
жирности | 1 исследование | 41 | |
влаги | 1 исследование | 28 | |
поваренной соли | 1 исследование | 62 | |
фальсификации примесью творога | 1 исследование | 28 | |
7. Животных жиров: |
|
| |
органолептическая оценка | 1 исследование | 22 | |
7.1. Определение: |
|
| |
кислотного числа | 1 исследование | 73 | |
альдегидов | 1 исследование | 34 | |
перекисного числа | 1 исследование | 85 | |
температуры плавления | 1 исследование | 22 | |
8. Сливочного масла |
|
| |
органолептическая оценка | 1 исследование | 22 | |
8.1. Определение содержания: |
|
| |
жира | 1 исследование | 41 | |
влаги | 1 исследование | 34 | |
поваренной соли | 1 исследование | 62 | |
8.2. Определение примеси: |
|
| |
растительного масла | 1 исследование | 67 | |
маргарина | 1 исследование | 41 | |
крахмала, муки | 1 исследование | 41 | |
постороннего жира | 1 исследование | 41 | |
9. Рыбы свежей, охлажденной, мороженой, раков, рыбных продуктов |
|
| |
ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы (партия до 100 кг) | 1 партия | 34 | |
паразитологическое исследование рыбы (микроскопия) | 1 исследование | 247 | |
органолептическая оценка | 1 исследование | 22 | |
бактериоскопия | 1 исследование | 67 | |
проба варки | 1 исследование | 28 | |
9.1. Определение: |
|
| |
рН | 1 исследование | 41 | |
аминоаммиачного азота | 1 исследование | 41 | |
сероводорода | 1 исследование | 28 | |
реакции с сернокислой медью | 1 исследование | 34 | |
пероксидазы | 1 исследование | 41 | |
редуктазная проба | 1 исследование | 41 | |
10. Меда (1 проба от каждой емкости) |
|
| |
органолептическая оценка | 1 исследование | 41 | |
микроскопия (определение пыльцы медоносных растений) | 1 исследование | 67 | |
10.1. Определение: |
|
| |
массовой доли воды | 1 исследование | 41 | |
кислотности | 1 исследование | 34 | |
падиевого меда | 1 исследование | 28 | |
механической примеси | 1 исследование | 34 | |
диастазной активности | 1 исследование | 85 | |
сахарозы | 1 исследование | 247 | |
сахарного сиропа | 1 исследование | 22 | |
оксиметилфурфурола | 1 исследование | 57 | |
массовая доля редуцирующих сахаров | 1 исследование | 230 | |
примеси муки или крахмала | 1 исследование | 28 | |
примеси желатина | 1 исследование | 28 | |
примеси свекловичной патоки | 1 исследование | 41 | |
примеси крахмальной патоки | 1 исследование | 57 | |
11. Растительных пищевых продуктов (овощи, корнеплоды, фрукты, ягоды, зелень, бахчевые культуры) |
|
| |
Органолептическая оценка: до 1000 кг – 1 проба с каждой партии 200 кг, свыше 1000 кг – 1 проба с каждых 500 кг | 1 исследование | 22 | |
11.1. Определение: |
|
| |
нитратов (количественный метод) | 1 исследование | 47 | |
нитратов (качественный метод) | 1 исследование | 34 | |
солонина | 1 исследование | 28 | |
исследование на яйца гельминтов | 1 исследование | 28 | |
12. Зерна (колосовых, кукурузы), крупы, муки |
|
| |
органолептическая оценка | 1 исследование | 22 | |
12.1. Определение: |
|
| |
зараженности амбарными вредителями | 1 исследование | 22 | |
влажности | 1 исследование | 28 | |
спорыньи, головни | 1 исследование | 40 | |
металломагнитных примесей | 1 исследование | 67 | |
минеральных примесей | 1 исследование | 22 | |
клейковины | 1 исследование | 14 | |
13. Крахмала |
|
| |
органолептическая оценка | 1 исследование | 22 | |
13.1. Определение: |
|
| |
влажности | 1 исследование | 28 | |
кислотности | 1 исследование | 28 | |
зольности | 1 исследование | 41 | |
14. Растительных масел |
|
| |
органолептическая оценка | 1 исследование | 22 | |
14.1. Определение: |
|
| |
кислотного числа | 1 исследование | 112 | |
перекисного числа | 1 исследование | 67 | |
альдегидов | 1 исследование | 41 | |
фальсификации | 1 исследование | 28 | |
15. Грибов свежих, сушеных трубчатых, орехов, ягод |
|
| |
органолептическая оценка | 1 исследование | 22 | |
определение природы грибов и орехов по виду | 1 исследование | 28 | |
16. Соленых, маринованных, моченых овощей, яблок, арбузов, винограда |
|
| |
органолептическая оценка: до 5 кг – 1 проба, свыше 5 кг – 2 пробы | 1 исследование | 22 | |
16.1. Определение: |
|
| |
кислотности рассола | 1 исследование | 28 | |
поваренной соли | 1 исследование | 62 | |
процентного содержания рассола | 1 исследование | 28 | |
влаги | 1 исследование | 34 | |
17. Сухофруктов |
|
| |
органолептическая оценка | 1 исследование | 22 | |
17.1. Определение: |
|
| |
влажности | 1 исследование | 34 | |
посторонних примесей | 1 исследование | 22 | |
металлопримесей | 1 исследование | 41 | |
18. Дозиметрическое исследование | 1 исследование | 57 | |
19. Определение качества прибором «Филин»: |
|
| |
19.1. рыбы | 1 исследование | 81 | |
19.2. молока | 1 исследование | 28 | |
19.3. творога | 1 исследование | 28 | |
19.4. сыров | 1 исследование | 28 | |
19.5. растительных пищевых продуктов, сухофруктов (определение заболеваний, загниваний и порчи) | 1 исследование | 57 | |
19.6. свежести мяса | 1 исследование | 118 | |
19.7. мяса, пораженного цистицерками | 1 исследование | 28 | |
19.8. фальсификация фарша | 1 исследование | 28 | |
20. Определение качества молока прибором «Лактан», «Клевер» | 1 исследование | 202 | |
21. Исследование на аппарате «Гастрос» |
|
| |
21.1. мяса | 1 исследование | 202 | |
21.2. рыбы | 1 исследование | 202 | |
22. Исследование на приборе «Статус» |
|
| |
22.1. мяса, рыбы, молочной, растительной продукции | 1 исследование | 41 | |
22.2. меда | 1 исследование | 41 | |
23. Определение качества молока прибором «Эксперт Профи» | 1 исследование | 225 | |
24. Определение соматических клеток, прибором «Эксперт Соматос-01» | 1 исследование | 280 | |
25. Определение влажности прибором » Эвлас-2М» | |||
25.1. Молочная продукция | 1 исследование | 135 | |
25.2. Зерно, крупы, семена, орехи | 1 исследование | 135 | |
25.2. Мясо и мясопродукты | 1 исследование | 135 | |
25.3. Рыба и рыбная продукция | 1 исследование | 135 | |
25.4. Специи | 1 исследование | 135 | |
25.5. Овощи , фрукты, ягоды, грибы | 1 исследование | 135 |